新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)解決方案
新云服務(wù)器價(jià)格
新云服務(wù)器價(jià)格

1. 騰訊云服務(wù)器價(jià)格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤(pán) | 數(shù)據(jù)盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| 入門(mén)級(jí) | 1核 | 1GB | 50GB | 無(wú) | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級(jí) | 2核 | 4GB | 50GB | 無(wú) | 3Mbps | 388 |
| 進(jìn)階級(jí) | 4核 | 8GB | 50GB | 無(wú) | 5Mbps | 766 |
| 高級(jí)級(jí) | 8核 | 16GB | 50GB | 無(wú) | 10Mbps | 1532 |
2. 阿里云服務(wù)器價(jià)格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤(pán) | 數(shù)據(jù)盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| 入門(mén)級(jí) | 1核 | 1GB | 40GB | 無(wú) | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級(jí) | 2核 | 4GB | 40GB | 無(wú) | 3Mbps | 388 |
| 進(jìn)階級(jí) | 4核 | 8GB | 40GB | 無(wú) | 5Mbps | 766 |
| 高級(jí)級(jí) | 8核 | 16GB | 40GB | 無(wú) | 10Mbps | 1532 |
3. 華為云服務(wù)器價(jià)格
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 系統(tǒng)盤(pán) | 數(shù)據(jù)盤(pán) | 帶寬 | 月付價(jià)格(元) |
| 入門(mén)級(jí) | 1核 | 2GB | 40GB | 無(wú) | 1Mbps | 99 |
| 基礎(chǔ)級(jí) | 2核 | 4GB | 40GB | 無(wú) | 3Mbps | 388 |
| 進(jìn)階級(jí) | 4核 | 8GB | 40GB | 無(wú) | 5Mbps | 766 |
| 高級(jí)級(jí) | 8核 | 16GB | 40GB | 無(wú) | 10Mbps | 1532 |
以上是各大云服務(wù)提供商的云服務(wù)器價(jià)格,具體價(jià)格可能會(huì)因地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和促銷(xiāo)活動(dòng)等因素有所變動(dòng),在選擇云服務(wù)器時(shí),不僅要考慮價(jià)格,還要考慮其性能、穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量和售后支持等因素。
網(wǎng)站題目:新云服務(wù)器價(jià)格
轉(zhuǎn)載源于:http://m.5511xx.com/article/dpdeioi.html


咨詢
建站咨詢
