新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)GoFrame教程:GoFrame類型轉(zhuǎn)換-性能測(cè)試
基本類型轉(zhuǎn)換性能基準(zhǔn)測(cè)試:

創(chuàng)新互聯(lián)堅(jiān)持“要么做到,要么別承諾”的工作理念,服務(wù)領(lǐng)域包括:網(wǎng)站建設(shè)、做網(wǎng)站、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機(jī)端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣等服務(wù),滿足客戶于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的襄汾網(wǎng)站設(shè)計(jì)、移動(dòng)媒體設(shè)計(jì)的需求,幫助企業(yè)找到有效的互聯(lián)網(wǎng)解決方案。努力成為您成熟可靠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)合作伙伴!
john@john-B85M:~/Workspace/GO/GOPATH/src/github.com/gogf/gf/v2/util/gconv$ go test *.go -bench=".*" -benchmem
goos: linux
goarch: amd64
BenchmarkString-4 20000000 71.8 ns/op 24 B/op 2 allocs/op
BenchmarkInt-4 100000000 22.2 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkInt8-4 100000000 24.5 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkInt16-4 50000000 23.8 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkInt32-4 100000000 24.1 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkInt64-4 100000000 21.7 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkUint-4 100000000 22.2 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkUint8-4 50000000 25.6 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkUint16-4 50000000 32.1 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkUint32-4 50000000 27.7 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkUint64-4 50000000 28.1 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkFloat32-4 10000000 155 ns/op 24 B/op 2 allocs/op
BenchmarkFloat64-4 10000000 177 ns/op 24 B/op 2 allocs/op
BenchmarkTime-4 5000000 240 ns/op 72 B/op 4 allocs/op
BenchmarkTimeDuration-4 50000000 26.2 ns/op 8 B/op 1 allocs/op
BenchmarkBytes-4 10000000 149 ns/op 128 B/op 3 allocs/op
BenchmarkStrings-4 10000000 223 ns/op 40 B/op 3 allocs/op
BenchmarkInts-4 20000000 55.0 ns/op 16 B/op 2 allocs/op
BenchmarkFloats-4 10000000 186 ns/op 32 B/op 3 allocs/op
BenchmarkInterfaces-4 20000000 66.6 ns/op 24 B/op 2 allocs/op
PASS
ok command-line-arguments 35.356s 網(wǎng)站名稱:創(chuàng)新互聯(lián)GoFrame教程:GoFrame類型轉(zhuǎn)換-性能測(cè)試
瀏覽地址:http://m.5511xx.com/article/djechhe.html


咨詢
建站咨詢
