新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)數(shù)據(jù)庫教程:MySQL查看索引(SHOWINDEX)
索引創(chuàng)建完成后,可以利用 SQL 語句查看已經(jīng)存在的索引。在 MySQL 中,可以使用 SHOW INDEX 語句查看表中創(chuàng)建的索引。

查看索引的語法格式如下:
SHOW INDEX FROM <表名> [ FROM <數(shù)據(jù)庫名>]
語法說明如下:
- <表名>:指定需要查看索引的數(shù)據(jù)表名。
- <數(shù)據(jù)庫名>:指定需要查看索引的數(shù)據(jù)表所在的數(shù)據(jù)庫,可省略。比如,SHOW INDEX FROM student FROM test; 語句表示查看 test 數(shù)據(jù)庫中 student 數(shù)據(jù)表的索引。
示例
使用 SHOW INDEX 語句查看《 MySQL創(chuàng)建索引》一節(jié)中 tb_stu_info2 數(shù)據(jù)表的索引信息,SQL 語句和運(yùn)行結(jié)果如下所示。
mysql> SHOW INDEX FROM tb_stu_info2\G
*************************** 1. row ***************************
Table: tb_stu_info2
Non_unique: 0
Key_name: height
Seq_in_index: 1
Column_name: height
Collation: A
Cardinality: 0
Sub_part: NULL
Packed: NULL
Null: YES
Index_type: BTREE
Comment:
Index_comment:
1 row in set (0.03 sec) 其中各主要參數(shù)說明如下:
| 參數(shù) | 說明 |
|---|---|
| Table | 表示創(chuàng)建索引的數(shù)據(jù)表名,這里是 tb_stu_info2 數(shù)據(jù)表。 |
| Non_unique | 表示該索引是否是唯一索引。若不是唯一索引,則該列的值為 1;若是唯一索引,則該列的值為 0。 |
| Key_name | 表示索引的名稱。 |
| Seq_in_index | 表示該列在索引中的位置,如果索引是單列的,則該列的值為 1;如果索引是組合索引,則該列的值為每列在索引定義中的順序。 |
| Column_name | 表示定義索引的列字段。 |
| Collation | 表示列以何種順序存儲(chǔ)在索引中。在 MySQL 中,升序顯示值“A”(升序),若顯示為 NULL,則表示無分類。 |
| Cardinality | 索引中唯一值數(shù)目的估計(jì)值?;鶖?shù)根據(jù)被存儲(chǔ)為整數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)數(shù),所以即使對于小型表,該值也沒有必要是精確的?;鶖?shù)越大,當(dāng)進(jìn)行聯(lián)合時(shí),MySQL 使用該索引的機(jī)會(huì)就越大。 |
| Sub_part | 表示列中被編入索引的字符的數(shù)量。若列只是部分被編入索引,則該列的值為被編入索引的字符的數(shù)目;若整列被編入索引,則該列的值為 NULL。 |
| Packed | 指示關(guān)鍵字如何被壓縮。若沒有被壓縮,值為 NULL。 |
| Null | 用于顯示索引列中是否包含 NULL。若列含有 NULL,該列的值為 YES。若沒有,則該列的值為 NO。 |
| Index_type | 顯示索引使用的類型和方法(BTREE、FULLTEXT、HASH、RTREE)。 |
| Comment | 顯示評注。 |
標(biāo)題名稱:創(chuàng)新互聯(lián)數(shù)據(jù)庫教程:MySQL查看索引(SHOWINDEX)
路徑分享:http://m.5511xx.com/article/ccoodcd.html


咨詢
建站咨詢
