新聞中心
Impala數(shù)據(jù)類型
下表描述了Impala數(shù)據(jù)類型。

10年的安丘網(wǎng)站建設經(jīng)驗,針對設計、前端、開發(fā)、售后、文案、推廣等六對一服務,響應快,48小時及時工作處理。全網(wǎng)營銷推廣的優(yōu)勢是能夠根據(jù)用戶設備顯示端的尺寸不同,自動調(diào)整安丘建站的顯示方式,使網(wǎng)站能夠適用不同顯示終端,在瀏覽器中調(diào)整網(wǎng)站的寬度,無論在任何一種瀏覽器上瀏覽網(wǎng)站,都能展現(xiàn)優(yōu)雅布局與設計,從而大程度地提升瀏覽體驗。創(chuàng)新互聯(lián)從事“安丘網(wǎng)站設計”,“安丘網(wǎng)站推廣”以來,每個客戶項目都認真落實執(zhí)行。
| Sr.No | 數(shù)據(jù)類型及說明 |
|---|---|
| 1 | BIGINT 此數(shù)據(jù)類型存儲數(shù)值,此數(shù)據(jù)類型的范圍為-9223372036854775808至9223372036854775807.此數(shù)據(jù)類型在create table和alter table語句中使用。 |
| 2 | BOOLEAN 此數(shù)據(jù)類型只存儲true或false值,它用于create table語句的列定義。 |
| 3 | CHAR 此數(shù)據(jù)類型是固定長度的存儲,它用空格填充,可以存儲最大長度為255。 |
| 4 | DECIMAL 此數(shù)據(jù)類型用于存儲十進制值,并在create table和alter table語句中使用。 |
| 5 | DOUBLE 此數(shù)據(jù)類型用于存儲正值或負值4.94065645841246544e-324d -1.79769313486231570e + 308范圍內(nèi)的浮點值。 |
| 6 | FLOAT 此數(shù)據(jù)類型用于存儲正或負1.40129846432481707e-45 .. 3.40282346638528860e + 38范圍內(nèi)的單精度浮點值數(shù)據(jù)類型。 |
| 7 | INT 此數(shù)據(jù)類型用于存儲4字節(jié)整數(shù),范圍從-2147483648到2147483647。 |
| 8 | SMALLINT 此數(shù)據(jù)類型用于存儲2字節(jié)整數(shù),范圍為-32768到32767。 |
| 9 | STRING 這用于存儲字符串值。 |
| 10 | TIMESTAMP 此數(shù)據(jù)類型用于表示時間中的點。 |
| 11 | TINYINT 此數(shù)據(jù)類型用于存儲1字節(jié)整數(shù)值,范圍為-128到127。 |
| 12 | VARCHAR 此數(shù)據(jù)類型用于存儲可變長度字符,最大長度為65,535。 |
| 13 | ARRAY 這是一個復雜的數(shù)據(jù)類型,它用于存儲可變數(shù)量的有序元素。 |
| 14 | Map 這是一個復雜的數(shù)據(jù)類型,它用于存儲可變數(shù)量的鍵值對。 |
| 15 | Struct 這是一種復雜的數(shù)據(jù)類型,用于表示單個項目的多個字段。 |
Impala 評論
Impala中的注釋與SQL中的注釋類似。一般來說,我們在編程語言中有兩種類型的注釋,即單行注釋和多行注釋。
單行注釋 - 后面跟有“ - ”的每一行都被視為Impala中的注釋。 以下是Impala中單行注釋的示例。
-- Hello welcome to tutorials point.
多行注釋 - / *和* /之間的所有行在Impala中被視為多行注釋。 以下是Impala中多行注釋的示例。
/* Hi this is an example Of multiline comments in Impala */
Impala中的運算符與SQL中的運算符類似。 請參閱我們的SQL教程,通過單擊以下鏈接sql-operators。
文章名稱:創(chuàng)新互聯(lián)impala教程:impala查詢語言基礎
標題URL:http://m.5511xx.com/article/ccdhedo.html


咨詢
建站咨詢
